2019-19-17 Casa
Sono le 10,30 il viaggio è finito, siamo a casa
Tutto bene, siamo arrivati in orario purtroppo l’aero del ritorno era meno comodo di quello all’andata, sedili più stretti/meno spazio e non eravamo seduti vicini.
All’andata, la signorina del check in, gentilissima, senza chiedere ci aveva messi sulla fila di mezzo tutti noi dicendoci che per i 2 voli la nostra sistemazione sarebbe rimasta quella
Forse abbiamo sbagliato, al momento del ceck in (American Airlines) non chiedere questa soluzione fatto sta che ci han messo sparsi avendo combinazioni possibili per metterci, almeno, w di noi sulla stessa fila/posti 😱
Certo al ritiro della macchina, Airport Parking, mi è sembrata piccola 😳 il tempo di fare alcuni kilometri per tornare alla normalità 😉
Com’è stato il viaggio? Dal mio punto di vista, fino a New Orleans 👍bello poi, a parte le Everglades/Kennedy space center, non ho trovato qualche cosa che giustifica il viaggio
Il viaggio, ehm, ehm, prima di partire, con Google Maps, avevo tracciato il percorso che mi veniva dato per 4600 Km non capisco, perchè/come, alla fine abbiamo percorso 2000 chilometri in più
Si, è vero, a volte si faceva della strada in più per visitare luoghi ma 2000 km non sono pochi e questo vuol dire 3 giorni in più di solo guida 😱non prevista
Certo siamo riusciti a seguire la tabella preparata prima di partire, aggiungiamo sempre un paio di giorni per non correre, ma avremmo avuto più tempo per rilassarci
Vabbuò non ci possiamo, ci mancherebbe, lamentare 🤭
Allego 2 tabelle, una di come avevamo previsto il nostro viaggio e l’altra con informazioni varie, in/per alcuni giorni non c’è di quanto si è speso per i cibo, che sia mezzodì o sera, perché ci sia arrangiati con spuntini/panini o frutta, si deve tener conto che con 20 $/30 $ in due ci si sazia poi .. io mangio poco 🤭🙈
23-sett
|
lun
| Malpensa 13,20 - Londra Heat T5 14,25 Londra heat T3 16,40 -Las Vegas 19.20 Travelodge By Windham | ||
24-sett
|
mart
| Las Vegas-Colorado city- Kanab (Johnson canyon)-Page Rodeway inn at lake Powel |
Page
|
438
|
25-sett
|
merc
| Page - Antelope canyon - Horseshoe band Rodeway inn | ||
26-sett
|
giov
| Page-Riveradaventures.com. 1/2 giornata gommone Rodeway inn | ||
27-sett
|
ven
| Page-Kayenta 160 km (Baby roks e ritorno Kayenta km50 ) Monument valley 36 km -Mexican Hat 33 km Cortes Mesa verde. 161 km |
345
| |
28-sett
|
sab
| Mesa verde N.P (visita)-Durango-Santa Fè con deviazione a Pueblo di Taos |
Santa Fè
|
429. 496
|
29-sett
|
dom
| Santa Fè -visita | ||
30-sett
|
lun
| Santa Fè-White Sand N.P 375km - El Paso |
528
| |
1-ott
|
mart
| El Paso - San Antonio |
San Antonio
|
887
|
2-ott
|
merc
| San Antonio-Lafayette San Antonio-New Orleans |
664 874
| |
3-ott
|
giov
| Lafayette-New Orleans |
New Orleans
|
217
|
4-ott
|
ven
| New Orleans |
New Orleans
| |
5-ott
|
sab
| New Orleans |
New Orleans
| |
6-ott
|
dom
| New Orleans-Panama city New Orleans-Tallahassee |
652 494
| |
7-ott
|
lun
| Panama city-Jacksonville-Orlando Tallahassee-Jacksonville -Orlando |
Orlando
|
652 434
|
8-ott
|
mart
| Orlando-Kennedy space center (o Houston space center?) |
Orlando
|
83
|
9-ott
|
merc
| Orlando-Universal studio o parco a tema |
Orlando
| |
10-ott
|
giov
| Orlando-Tampa-Fort Myers |
338
| |
11-ott
|
ven
| Foer Myers-Key west |
Key west
|
485
|
12-ott
|
sab
| Key West | ||
13-ott
|
dom
| Key West-Miami beach |
Miami
|
270
|
14-ott
|
lun
| Miami beach-Everglades N.P |
Miami
|
84
|
15-ott
|
mart
| Miami Beach |
Miami
| |
16-ott
|
merc
| Miami aeroporto h 17,35 |
Miami
| |
17-ott
|
giov
| Malpensa 09,00 |
9-23 | 55 $ | In 2 | Camera | Travelodge by wind | 7 , buona colazione ma non funzionava wi-fi | ||||
9-24 | 42 $ | In 2 | Cena | Big John’s Texas BBQ | 7/8 vicino hotel | ||||
9-25 | 110 $ | x 2 | Antilope visita | 9 da non perdere | |||||
35 $ | In 2 | Cena | Ristorante cinese | 6/7 giusto qualità prezzo | |||||
9-26 | 95 $ | Per 1 | Discesa fiume Colorado | Dixie Ellis | 8 ottima organizzazione accompagnatore perfetto | ||||
80 $ | x Auto | Tessera parchi U.S.A | |||||||
82 $ | In 2 | Cena | Messicano Fiesta Messicana | 7/8 vicino hotel | |||||
9-27 | 440 $ | 3 notti | Camera | Rodeway Inn at Lake Powell | 7- buona colazione, hotel d’ammordernare | ||||
48 $ | Benzina | 16,60 gal-11336 m | |||||||
20 | x Auto | Ingresso | Monument | 8 | |||||
40$ | In 2 | Cena | J.Fargo’s | 7/8 | |||||
9-28 | 53,91 | Benzina | 17,395 gal -11728 m | J.Fargo’s | 7 | ||||
45 | In 2 | Cena | J.Fargo’s | ||||||
170 $ | 2 notti | Camera | Retro inn Cortez | 7/8 colazione discreta/buona wifi cosi, cosi | |||||
9-29 | 203 $ | x 2 | Treno | ||||||
67 $ | 1 Notte | Santa Fe | Santa Fe Rodeway Inn | ||||||
9-30 | 45 $ | Benzina | 14,227 gal-12120 m | ||||||
35 $ | X2 | Cena | Apple bees | 6- pessimo servizio | |||||
73 $ | 1 Notte | Camera | Alamogordo White Sands Motel | 6 | |||||
10-1 | 38 4 | Benzina | 13,626 gal -12477 m | ||||||
91 $ | 1 Notte | Camera | Dasy Inn by Wyndham -Fort Stockton | 6 | |||||
10-2 | 60 $ | Benzina | 15,67 gal-12813 m | ||||||
87 $ | 1 Notte | Camera | Best Western Alamo suites San Antonio | 7/8 | |||||
10-3 | 39 $ | Benzina | 15.618 gal-13183 m | ||||||
512 $ | 3 Notti | Camera | St. George Coach Houen | ||||||
85 $ | x 2 | Cena | New OrleansSt Charle’s house | 8 | |||||
10-4 | 35 $ | X2 | Cena | The TrolleyStop Cafe | 7 pesce gatto fritto ;-) | ||||
10-5 | 71 $ | x 2 | Giro in battello | 7 - caratteristico per il battello, si può fare | |||||
65 $ | x 2 | Cena | French Market | 8- Cucina Gajun | |||||
10-6 | 30 $ | Benzina | 11,443 gal - 13580 m | ||||||
64 $ | 1 Notte | Camera | Emerald Coast Inn | 6/7 6 per la camera 7 per la colazione/staff | |||||
60 $ | x 2 | Cena | The Gulf | 7 | |||||
10-7 | 49 $ | Benzina | 16,340 gal- 13885 m | ||||||
75 $ | x 2 | Cena | 180 Vilano Grill | 8+ qualità/prezzo | |||||
193 $ | 2 Notti | Camera | Ocean Sand Beach | 7/8 peccato per il tempo, spiaggia altro lato strada | |||||
75 | 1n 2 | Cena | 180 Vilano grill | 7/8 | |||||
10-8 | 51 $ | In 2 | Cena | 180 Vilano Grill | |||||
10-9 | 46 $ | Benzina | 15,384 gal- 14255 m | ||||||
84 $ | 1 Notte | Camera | Quality Inn - Titusville | 7/8 | |||||
108 $ | In 2 | Visita | Kennedy center space | 8- pioggia | |||||
50 $ | In 2 | Cena | Durango steakhouse | 7/8 | |||||
10-10 | 67 $ | 1 Notte | Camera | Microtel Inn Port Charlotte | 7++ camera non grande ma ok ( manca frigo e te) | ||||
55 $ | In 2 | Cena | Luigi’s pizzeria & family restaurant | 7 | |||||
10-11 | 110 $ | 2 Notti | Camera | Fairway Inn - Florida City | 7 mancava wifi | ||||
50 $ | In 2 | Cena | Texas Roadhouse | 7 | |||||
47 $ | Benzina | 16,25 gal - 14,678 m | |||||||
10-12 | 45 $ | In 2 | Cena | Rosita’s restaurant | 7/8 trovato per caso, torneremo per spuntino domani | ||||
10-13 | 45 $ | Benzina | 15,52 gal -15.109 m | ||||||
267 $ | 3 Notti | Camera | La quinta by Wyndam Miami | ||||||
144 $ | In 2 | Cena | Manny’s wood grill | 8 | |||||
10-14 | 47 $ | In 2 | Cena | Jabibi | 7 cena libanese | ||||
10-15 | 83 $ | In 2 | Cena | Jabibi | 7/8 | ||||
10963 | Miglia alla partenza | ||||||||
15343 | Miglia all’arrivo | ||||||||
4380 | Totale miglia percorse | ||||||||
Nessun commento:
Posta un commento